
ZGCINE ZG-V99PRO Bateria V-Mount
【Do Brasil】Bateria V-Mount ZGCINE ZG-V99PRO 95Wh 6400mAh USB-C PD 100W Carregamento Rápido Carga Completa em 1,5h Tela OLED D-Tap DC para Sony FX3 FX30 Canon C70 R5C BMPCC 6K Pro Rig de Câmera Iluminação LED Monitor
Oferta ativa
Na médiaNa média dos últimos 30 dias
Link de afiliado: podemos receber comissão da loja, sem custo extra para você.
Menor preço já visto: R$ 716,05 em 01/11/2026 (preço do produto, sem frete)
Avisar quando baixarHistórico de preço
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 30 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 745,40 | — |
| 15/11 | R$ 745,40 | — |
| 14/11 | R$ 745,40 | — |
| 13/11 | R$ 737,79 | — |
| 12/11 | R$ 731,86 | — |
| 11/11 | R$ 731,83 | — |
| 10/11 | R$ 725,09 | — |
| 09/11 | R$ 725,09 | — |
| 08/11 | R$ 725,30 | — |
| 07/11 | R$ 725,30 | — |
| 06/11 | R$ 719,56 | — |
| 05/11 | R$ 719,56 | — |
| 04/11 | R$ 721,13 | — |
| 03/11 | R$ 716,93 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 30 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 769,41 | — |
| 15/11 | R$ 769,41 | — |
| 14/11 | R$ 769,41 | — |
| 13/11 | R$ 761,56 | — |
| 12/11 | R$ 755,44 | — |
| 11/11 | R$ 753,81 | — |
| 10/11 | R$ 748,45 | — |
| 09/11 | R$ 748,45 | — |
| 08/11 | R$ 748,67 | — |
| 07/11 | R$ 747,08 | — |
| 06/11 | R$ 742,74 | — |
| 05/11 | R$ 742,74 | — |
| 04/11 | R$ 744,36 | — |
| 03/11 | R$ 740,03 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 29 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 767,78 | — |
| 15/11 | R$ 767,78 | — |
| 14/11 | R$ 767,78 | — |
| 13/11 | R$ 759,95 | — |
| 12/11 | R$ 753,84 | — |
| 11/11 | R$ 753,81 | — |
| 10/11 | R$ 746,87 | — |
| 09/11 | R$ 746,87 | — |
| 08/11 | R$ 747,08 | — |
| 07/11 | R$ 747,08 | — |
| 06/11 | R$ 741,16 | — |
| 05/11 | R$ 741,16 | — |
| 04/11 | R$ 721,83 | — |
| 03/11 | R$ 717,62 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 29 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 863,78 | — |
| 15/11 | R$ 863,78 | — |
| 14/11 | R$ 863,78 | — |
| 13/11 | R$ 854,95 | — |
| 12/11 | R$ 847,99 | — |
| 11/11 | R$ 847,99 | — |
| 10/11 | R$ 839,99 | — |
| 09/11 | R$ 808,81 | — |
| 08/11 | R$ 809,04 | — |
| 07/11 | R$ 809,04 | — |
| 06/11 | R$ 758,99 | — |
| 05/11 | R$ 758,99 | — |
| 04/11 | R$ 760,64 | — |
| 03/11 | R$ 756,21 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 27 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 769,41 | — |
| 15/11 | R$ 769,41 | — |
| 14/11 | R$ 769,41 | — |
| 13/11 | R$ 761,56 | — |
| 12/11 | R$ 755,44 | — |
| 11/11 | R$ 755,42 | — |
| 10/11 | R$ 748,45 | — |
| 09/11 | R$ 748,45 | — |
| 08/11 | R$ 748,67 | — |
| 07/11 | R$ 748,67 | — |
| 06/11 | R$ 742,74 | — |
| 05/11 | R$ 742,74 | — |
| 04/11 | R$ 744,36 | — |
| 03/11 | R$ 740,03 | — |