
Cartão e armazenamento
Ulanzi CC02 Leitor de cartões
Leitor de cartões multifuncional Ulanzi CC02, com cabo Type-C integrado, alta velocidade, compatível com UHS-II, SDXC e MicroSD, ideal para fotógrafos.
Oferta ativa
Total: R$ 121produto R$ 100 + imposto R$ 21
Histórico curtoHistórico curto: acompanhando há 9 dias
Comprar na AliExpressComprar na AliExpress por R$ 137Comprar na AliExpress por R$ 128Comprar na AliExpress por R$ 129
Link de afiliado: podemos receber comissão da loja, sem custo extra para você.
Menor preço já visto: R$ 90,67 em 09/11/2026 (preço do produto, sem frete)
Avisar quando baixarHistórico de preço
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 10 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 112,30 | — |
| 15/11 | R$ 112,30 | — |
| 14/11 | R$ 112,30 | — |
| 13/11 | R$ 111,29 | — |
| 12/11 | R$ 110,39 | — |
| 11/11 | R$ 110,39 | — |
| 10/11 | R$ 109,30 | — |
| 09/11 | R$ 109,29 | — |
| 08/11 | R$ 109,29 | — |
| 07/11 | R$ 109,29 | — |
| 06/11 | R$ 108,59 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 9 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 99,34 | — |
| 15/11 | R$ 93,03 | — |
| 14/11 | R$ 93,03 | — |
| 13/11 | R$ 92,22 | — |
| 12/11 | R$ 91,42 | — |
| 11/11 | R$ 91,42 | — |
| 10/11 | R$ 90,67 | — |
| 09/11 | R$ 90,67 | — |
| 08/11 | R$ 96,66 | — |
| 07/11 | R$ 96,66 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 9 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 104,76 | — |
| 15/11 | R$ 99,92 | — |
| 14/11 | R$ 100,23 | — |
| 13/11 | R$ 101,33 | — |
| 12/11 | R$ 100,51 | — |
| 11/11 | R$ 100,51 | — |
| 10/11 | R$ 99,59 | — |
| 09/11 | R$ 99,59 | — |
| 08/11 | R$ 99,62 | — |
| 07/11 | R$ 99,62 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 9 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 105,56 | — |
| 15/11 | R$ 105,56 | — |
| 14/11 | R$ 105,56 | — |
| 13/11 | R$ 104,47 | — |
| 12/11 | R$ 103,63 | — |
| 11/11 | R$ 103,63 | — |
| 10/11 | R$ 102,67 | — |
| 09/11 | R$ 102,67 | — |
| 08/11 | R$ 102,71 | — |
| 07/11 | R$ 102,71 | — |