
Luz e LED
Ulanzi TC002 Pixbar Smart Pixel Clock Relógio
Ulanzi TC002 Pixbar Smart Pixel Clock II com Calendário Meteorológico e Temporizador de Foco, Relógio Inteligente para Instagram, YouTube, TikTok e Bloggers
Oferta ativa
Total: R$ 810produto R$ 537 + imposto R$ 273
Histórico curtoHistórico curto: acompanhando há 10 dias
Comprar na AliExpressComprar na AliExpress por R$ 936Comprar na AliExpress por R$ 1.030Comprar na AliExpress por R$ 972
Link de afiliado: podemos receber comissão da loja, sem custo extra para você.
Menor preço já visto: R$ 507,11 em 06/11/2026 (preço do produto, sem frete)
Avisar quando baixarHistórico de preço
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 10 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 534 | — |
| 15/11 | R$ 534 | — |
| 14/11 | R$ 534 | — |
| 13/11 | R$ 528,54 | — |
| 12/11 | R$ 515,77 | — |
| 11/11 | R$ 515,75 | — |
| 10/11 | R$ 515,75 | — |
| 09/11 | R$ 519,44 | — |
| 08/11 | R$ 519,59 | — |
| 07/11 | R$ 519,59 | — |
| 06/11 | R$ 507,11 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 9 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 598,99 | — |
| 15/11 | R$ 598,99 | — |
| 14/11 | R$ 598,99 | — |
| 13/11 | R$ 592,94 | — |
| 12/11 | R$ 587,99 | — |
| 11/11 | R$ 587,99 | — |
| 10/11 | R$ 582,73 | — |
| 09/11 | R$ 582,73 | — |
| 08/11 | R$ 582,90 | — |
| 07/11 | R$ 582,90 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 9 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 646,72 | — |
| 15/11 | R$ 646,72 | — |
| 14/11 | R$ 646,72 | — |
| 13/11 | R$ 640,65 | — |
| 12/11 | R$ 635,51 | — |
| 11/11 | R$ 603,73 | — |
| 10/11 | R$ 629,44 | — |
| 09/11 | R$ 628,99 | — |
| 08/11 | R$ 628,99 | — |
| 07/11 | R$ 628,99 | — |
AliExpress
Menor preço do produto por dia, sem frete, imposto nem cupom. Acompanhando há 9 dias.
Ver os últimos dias em tabela
| Dia | Preço | Com cupom |
|---|---|---|
| 16/11 | R$ 617,60 | — |
| 15/11 | R$ 617,60 | — |
| 14/11 | R$ 617,60 | — |
| 13/11 | R$ 610,99 | — |
| 12/11 | R$ 606,39 | — |
| 11/11 | R$ 605,99 | — |
| 10/11 | R$ 600,77 | — |
| 09/11 | R$ 600,77 | — |
| 08/11 | R$ 600,94 | — |
| 07/11 | R$ 600,94 | — |